C.C.E.   D3P CHTB CHOISEL 31/09/2006 RESULTATS
DRESSAGE ROUTIER CROSS C.S.O. CL FINAL   IDENTITE      
          CAVALIER   PONEY CLUB
Pts Pts Pts Pts Pts Cl Nom Prenom Nom Nom
24,00 0 0 0 24 1 RENAUD VICTORIA MIKADO D'ARQUETAN CLUB DES AMYS
28,20 0 0 0 28,2 2 LEGRAS SARAH GREGALE CLERITHIEU CE BEAUSEJOUR
29,00 0 0 0 29 3 RIVERY HELENE MELAUDIE DE BRUME CE DE ROUGE
30,20 0 0 0 30,2 4 CHATELAIN ALEXANDRE NARCOS DE RIGNE AEUPSL PAYS DE LA MEE
31,00 0 0 0 31 5 VITON RAPHAELLE JOLLY KERGROIX BLUES SH NANTES LA GOURMETTE
27,20 0 0 4 31,2 6 LANDOIS STEPHANE NABAB DU FENAUD CE BEAUSEJOUR
27,80 0 0 4 31,8 7 LORENTE MAXIME LEADER DE LA MOULINE CLUB DES AMYS
28,20 0 0 4 32,2 8 TILSON ALEXIA MOCEANE DE GLAIN CH EQUIVAL
28,40 0 0 4 32,4 9 DE MAUVAISIN FAUSTINE MOON DE L'HERS EE DU DOMAINE DE MONTGAY
29,00 0 0 4 33 10 NEZAN MARIE AMELIE LORDSHIP DE GRANGE PC DU LOIR
26,20 0 0 8 34,2 11 MARTINEZ MARION LORD DES AS CH EQUIVAL
36,20 0 0 0 36,2 12 PIERRARD MARIE NITZPOGNE PC DU GUE PETITON
33,00 0 3,2 4 40,2 13 TILSON ALEXIA ONLY STAR DE GLAIN CH EQUIVAL
25,00 0 22,4 0 47,4 14 PETIT GUERIN MAELLE KARESSE D'AVRIL CH EQUIVAL
28,40 0 23,6 0 52 15 LANDREAU ANNE LILA CAYENNAISE CERVAL
29,60 0 23,6 0 53,2 16 ROQUE ANGELIQUE IAIRKUL PC DES TROIS RIVIERES
31,80 0 28,4 0 60,2 17 FILLON INES LINDBERGH KID PC DE LA BALLONNIERE
29,80 0 21,2 12 63 18 DELAUNAY MARION KIWI DU BRIVET CERVAL
28,40 0 32,4 4 64,8 19 PUYENCHET PAULINE IRISHE SH NANTES LA GOURMETTE
24,80 0 42,8 4 71,6 20 GROGNET JULIETTE ELLE MEME D'ANDRIE CE BEAUSEJOUR
25,80 0 40 8 73,8 21 HERAULT PETER HEDEN PARK ECURIE TODOR LIGHT
28,80 0 48,8 0 77,6 22 GUILLIN ALEXIA DAGOBERT V SH NANTES LA GOURMETTE
27,60 0 47,6 12 87,2 23 GOHIER ELEONORE BEETHOV PC DES TROIS RIVIERES
32,40 0 48,4 12 92,8 24 FRECER COLINE OFF STAR DE GLAIN CH EQUIVAL
30,00 0 68 4 102 25 BERRUET CLEMENTINE BARNE ABE PC EQUILIBRE
32,20 0 66,8 4 103 26 FRECER COLINE EVANE DU MOULIN CH EQUIVAL
30,00 0 70,8 12 112,8 27 THIBAULT AUDREY ORAGE DU BOCAGE SH NANTES LA GOURMETTE
                   
                   
                   
27,00 0 E E E E SALQUAIN HUGO IAIRKUL PC DES TROIS RIVIERES
26,80 0 E E E E PIPON AGATHE MEMPHIS DUUF DU PONT HARAS DU MANOIR ST CLAIR
28,40 0 E E E E SAVIN CLELIA LADY DE LA BRISE PC DES TROIS RIVIERES
28,60 0 E E E E ALLAIN DES BEAUVAIS GARANCE MYRTILLE DE ROGLYS SH NANTES LA GOURMETTE
28,00 0 E E E E LEGRAND FRANCOIS BEETHOV PC DES TROIS RIVIERES